专家计划:宝剑命中率:63% | 回报率:1637%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-442期 | 小 | 0440期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0437期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0436期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0420期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0374期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0367期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 大 | 0366期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0365期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 大 | 0364期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0360期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 大 | 0357期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。